7770传感器系列
产品规格
模型 | 7770-S300 | 7770-S400 | ||||
产品图片 | ||||||
电极材料 | SUS-316 | SUS-316 | ||||
本体材质 | 聚苯硫醚 | 聚苯硫醚 | ||||
连接器连接 | 专用连接器连接 | 专用连接器连接 | ||||
旋入直径 | R1/2 | R3/4 | ||||
安装配管材质 | 树脂/金属配管 | 树脂/金属配管 | ||||
工作压力 | 0.5MPa以下 | 0.5MPa以下 | ||||
温度 | 0-90℃ | 0-90℃ | ||||
兼容水质计 | 7773系列 Sensingeye737 Sensingeye738 |
7773系列 Sensingeye737 Sensingeye738 |
||||
传感器电缆 | 专用电缆5m | 专用电缆5m | ||||
产品特点
追求安装7770-S300/7770-S400
时的操作性的连接器连接类型。
采用圆柱形传感器,可以连接到金属管道上,可以进行稳定的水质测量。